专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1584%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168-170期 | 小 | 0168期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 0164期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0163期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0162期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0158期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0156期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0146期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0143期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0124期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 0118期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0114期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 0101期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。